| País | Chile |
|---|---|
| Período | República de Chile 1851 – 1898 |
| Moneda | Peso chileno |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 20 centavos |
| Valor de fusión | 4,6 XAGg x 0,900 = 3,89 EUR |
| Año | 1866 |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4,6 |
| Diámetro (mm) | 23 |
| Grosor (mm) | 1 |
- No puedes añadir esa cantidad al carrito — tenemos 1 existencias y has añadido 1 en tu carrito. Ver carrito
¡Oferta!
Monedas del mundo
República de Chile 20 cents año 1874
El precio original era: 80.000$.65.000$El precio actual es: 65.000$.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.