| País | Ecuador |
|---|---|
| Período | República del Ecuador 1919 – 1987 |
| Moneda | Sucre ecuatoriano |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 sucres |
| Valor de fusión | 10 XAGg x 0,720 = 6,73 EUR |
| Año | 1944 |
| Aleación | Plata 0.720 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 10 |
| Diámetro (mm) | 28,8 |
| Grosor (mm) | 1,8 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.