| País | Estados Unidos |
|---|---|
| Período | Estados Unidos de América 1909 – 1950 |
| Moneda | Dólar estadounidense |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 dólar |
| Valor de fusión | 26,73 XAGg x 0,900 = 22,49 EUR |
| Año | 1921-1935 |
| Asunto | Dólar de la Paz |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26,73 |
| Diámetro (mm) | 38,1 |
| Grosor (mm) | 2,5 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.